Сварка трубной доски.
Сварка трубной решетки.
Надежная замена Polysoude и Fronius
Орбитальная сварочная головка AOTAI WTS-60 II разработана специально для высокоточной автоматической сварки соединений «трубка-трубная доска (решетка)».
В головке реализована уникальная запатентованная система позиционирования AOTAI (патент № 201520564320.X), которая полностью решает проблему смещения вольфрамового электрода от центра стыка, классическую для стандартных систем.
AOTAI WZM-400 оснащен продвинутым блоком управления.
Таблица технических характеристик WTS-60 II
| Параметр | Технические данные |
| Модель источника питания | WZM-400 |
| Тип источника | Инверторный |
| Способ сварки | Аргонодуговая сварка (TIG / GTAW) |
| Диапазон сварочного тока | 5 – 400 А |
| ПВ (Период включения) при 40°C | 60% — 400 А / 100% — 315 А |
| Напряжение холостого хода | 70 В |
| Входное напряжение / частота | 380 В ± 10% (50/60 Гц) |
| Максимальная потребляемая мощность | 13.5 кВА |
| Охлаждение сварочной горелки | Встроенное жидкостное (водяное) |
| Параметры блока охлаждения | Напор насоса: 35 м / Объем резервуара: 6 литров |
| Интерфейс управления | 10-дюймовый цветной цифровой ЖК-дисплей с сенсорным экраном (Touch Screen) |
| Программирование геометрии шва | До 99 независимых секторов разбиения окружности (для прецизионного контроля параметров на каждом участке стыка) |
| Функции и режимы управления | Постоянный ток (DC) / Импульсный ток (Pulse) Контроль вращательного движения горелки Управление механизмом подачи присадочной проволоки Автоматический контроль защитного газа (предпродувка/постпродувка) Автоматический контроль длины дуги (AVC) |
| Класс защиты / изоляции | IP21S / H |
| Вес оборудования | 99 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1100 × 600 × 1250 мм |
| Параметр | Технические данные |
| Модель сварочной головки | WTS-60 II |
| Назначение оборудования | Автоматическая орбитальная сварка соединений «трубка-трубная доска» |
| Типы выполняемых соединений | Сварка трубок с вылетом, сварка трубок встык (заподлицо) |
| Свариваемые материалы | Углеродистые стали, нержавеющие стали, титановые сплавы и др. |
| Диаметр свариваемых труб | Ø 12 – Ø 80 мм |
| Максимальный сварочный ток | 300 А |
| ПВ (Период включения) при 300 А | 70% |
| Система контроля длины дуги (AVC) | Интегрированная (Запатентованная технология AOTAI) |
| Интервал регулировки длины дуги | 20 мм |
| Скорость вращения головки | 0.35 – 6.0 об/мин |
| Максимальная скорость подачи проволоки | 1800 мм/мин |
| Диаметр присадочной проволоки | 0.8 мм / 1.0 мм |
| Угол наклона сварочной горелки | 0° – 30° (с возможностью точной регулировки) |
| Защитный сварочный газ | Аргон (Ar) |
| Тип охлаждения | Жидкостное (водяное) |
| Конструкция охлаждения | Интенсивное водяное охлаждение горелки и центрирующего дорна (обеспечивает максимальную продолжительность включения и защиту от перегрева) |
| Расход охлаждающей жидкости | ≥ 600 мл/мин |
| Механизм подачи проволоки | 4-осевое вращающееся устройство затяжки с прецизионной регулировкой угла подачи и повышенной стабильностью протяжки |
| Особенности эргономики | Специализированная конструкция рукоятки для удобного позиционирования и снижения утомляемости оператора |
| Вес сварочной головки | 12.5 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 425 × 265 × 210 мм |
Благодаря уникальному строению и жидкостному охлаждению не только самой горелки, но и центрирующего дорна, комплекс рассчитан на непрерывную многосменную работу без перегрева и падения производительности.